Liên hệ chúng tôi
>>
<<
| Lựa chọn | Tin nhắn của bạn | Product Number | Ring Material | Bore Dia | Outer Dia | Width | Flange Outer Dia | Flange Thickness | Seal Type | Dynamic Radial Load | Static Radial Load | Max Speed (X1000 rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF689 | 440C Stainless Steel | 9 mm | 17 mm | 4 mm | 19 mm | 1 mm | Open | 1015 N | 481 N | 32.4 | ||
| SF689 2rs | 440C Stainless Steel | 9 mm | 17 mm | 5 mm | 19 mm | 1.1 mm | Sealed | 1015 N | 481 N | 32.4 | ||
| SF689zz | 440C Stainless Steel | 9 mm | 17 mm | 5 mm | 19 mm | 1.1 mm | Shielded | 1015 N | 481 N | 32.4 | ||
| SF699 | 440C Stainless Steel | 9 mm | 20 mm | 6 mm | 23 mm | 1.5 mm | Open | 1887 N | 778 N | 30.6 | ||
| SF699 2rs | 440C Stainless Steel | 9 mm | 20 mm | 6 mm | 23 mm | 1.5 mm | Sealed | 1887 N | 778 N | 30.6 | ||
| SF699zz | 440C Stainless Steel | 9 mm | 20 mm | 6 mm | 23 mm | 1.5 mm | Shielded | 1887 N | 778 N | 30.6 | ||
>>
<<


người Tây Ban Nha
người Pháp
tiếng Đức
Séc
Bồ Đào Nha
Ý
Hàn Quốc
tiếng Nhật
Vietnamese
Turkish
Arabic
Russian
Séc
Thai
Irish
Bulgarian
Ba Lan
Croatian
Ukrainian
Bosnian
Lithuanian
Latvian
Romanian
Greek
Danish
Hungary
Norwegian
Finnish
Dutch
Swedish
Slovak
Slovenian
Indonesian
Bengali
Serbian
Uzbek































